
«ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՕՐ» և «ԲԱՑ ԴՌՆԵՐԻ ՕՐ»
Հայտարարություններ
«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ
Շենքային պայմաններ
N | Շինությունների և հարմարությունների անվանումը | Քանակը | Մակերեսը (մ/ քառ.) |
1 | Առանձնասենյակ /տնօրեն, որակի ապահովման պատսխանատու, տնօրենի օգնական / | 2 | 95,21 |
2 | Լսարան | 11 | 471,04 |
3 | Կաբինետ /պատմության, խոսքի մշակույթ, նզպ, նկարչություն և դիզայն, օտար լեզուներ / | 5 | 209,04 |
4 | Արհեստանոց /ոսկերչական, փայտի գեղ.փորագրություն, ռադիոէլեկտրոնիկա, արևային վերականգնվող էներգիա, վարսավիրական արվեստ, խոհանոց ուսումնական, կաշվե իրերի տեխնոլոգիա, տրանսպորտային միջոցների շահագործում / | 7 | 441,49 |
5 | Լաբորատորիա /համակրգչային 1-ին, համակարգչային 2 -րդ , ֆիզիկա և քիմա / | 4 | 175,43 |
6 | Սպորտդահլիճ | 1 | 89,87 |
7 | Բազմաֆունկցիոնալ միջոցառումների դահլիճ | 1 | 250,7 |
8 | Ուսումնական խոհանոց | 1 | 101 |
9 | Ճաշասրահ | 1 | 101 |
10 | Տեխնիկական նշանակության սենյակ /վարչական աշխատակիցներ, ուսուցչանոց, ընդունարան, հաշվապահություն, փականագործ-վերանորոգող, վարպետի սենյակ, պահեստ, միջանցք / | 8 | 638,64 |
11 | Գրադարան | 1 | 69,68 |
12 | Հանդերձարան | 2 | 28,63 |
13 | Սանհանգույց, զուգարան, լոգարան | 16 | 64,55 |
14 | Բուժկետ | 1 | 12,51 |
15 | Վերելակ /3 հարկում / | 1 | 14,49 |
16 | Մարզահրապարակ | 1 | 315 |
17 | Թեքահարթակ /դրսի մուտք/ | 1 | 29,24 |
18 | Ջեռուցման տեսակ / լոկալ / | 13 կաթսա |
Designed and developed by Brain Fors