
«ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՕՐ» և «ԲԱՑ ԴՌՆԵՐԻ ՕՐ»
Հայտարարություններ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԻՎ 4 ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆԻ
2021-2022 ՈՒՍ ՏԱՐՎԱ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
ՀՀ | Մասնագիտություններ | Մասնագիտությամբ աշխատում է | Ոչ մասնագիտությամբ աշխատում է | Ուսանող (ԲՈՒՀ, Քոլեջ) | Հայոց բանակ |
1 | Գեղանկարչություն և քանդակագործություն փորագրող | 0 | 7 | 0 | 6 |
2 | Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում | 1 | 8 | 1 | 0 |
3 | Ոսկերչություն | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | Համակարգիչների շահագործում | 1 | 6 | 6 | 1 |
5 | Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Խոհարարական գործ՝ | 5 | 5 | 0 | 4 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 9 | 30 | 8 | 19 |
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԻՎ 4 ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆԻ
2022-2023 ՈՒՍ ՏԱՐՎԱ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
ՀՀ | Մասնագիտություններ | Մասնագիտությամբ աշխատում է | Ոչ մասնագիտությամբ աշխատում է | Ուսանող (ԲՈՒՀ, Քոլեջ) | Հայոց բանակ |
1 | Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | Համակարգիչների շահագործում | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում | 1 | 4 | 0 | 0 |
4 | Խոհարարական գործ | 2 | 3 | 0 | 3 |
5 | Գեղանկարչություն և քանդակագործություն փորագրող | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | Ոսկերչություն | 0 | 4 | 0 | 10 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 6 | 14 | 3 | 25 |
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԻՎ 4 ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆԻ
2023-2024 ՈՒՍ ՏԱՐՎԱ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
ՀՀ | Մասնագիտություններ | Մասնագիտությամբ աշխատում է | Ոչ մասնագիտությամբ աշխատում է | Ուսանող (ԲՈՒՀ, Քոլեջ) | Հայոց բանակ |
1 | Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Ոսկերչություն | 0 | 5 | 2 | 10 |
4 | Համակարգիչների շահագործում | 1 | 4 | 1 | 7 |
5 | Խոհարարական գործ | 5 | 1 | 0 | 9 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 8 | 15 | 6 | 34 |
Designed and developed by Brain Fors